Týden č. | Svozový den | |
1. | čtvrtek | 2.1. |
2. | ||
3. | čtvrtek | 16.1. |
4. | ||
5. | čtvrtek | 30.1. |
6. | ||
7. | čtvrtek | 13.2. |
8. | ||
9. | čtvrtek | 27.2. |
10. | ||
11. | čtvrtek | 13.3. |
12. | ||
13. | čtvrtek | 27.3. |
14. | ||
15. | čtvrtek | 10.4. |
16. | ||
17. | čtvrtek | 24.4. |
18. | ||
19. | čtvrtek | 8.5. |
20. | ||
21. | čtvrtek | 22.5. |
22. | ||
23. | čtvrtek | 5.6. |
24. | ||
25. | čtvrtek | 19.6. |
26. |
Čtvrtek 17:00 - 19:00